来源:焦作职称网
时间:2011-11-28 09:07
点击数:
一、统计对象。1994年以后国务院批准的享受政府特殊津贴人员、有突出贡献的中青年专家、333人才工程和555人才工程国家级人选、省级人选以及各地各单位结合实际所设立荣誉称号人选。
| 单位 | 专家姓名 | 
| 风神轮胎 | 曹朝阳、冯耀岭、王锋、应世洲 | 
| 焦作大学 | 董春红、符德学、雒秋明、赵华玮 | 
| 焦作矿山机器厂 | 赵玉红 | 
| 焦作日报社 | 柴国庆 | 
| 焦作师专 | 刘文楷、程峰、范喜梅、靳贤胜 | 
| 焦作市耐火材料厂 | 刘守宽、田顺志 | 
| 焦作市农林院 | 段新国 | 
| 焦作市农业局 | 张玉华 | 
| 焦作市群英机械厂 | 李超凡 | 
| 焦作市人民医院 | 李全民 | 
| 焦作市畜牧站 | 陈建军 | 
| 焦作制动器 | 臧克兴 | 
| 金研律师事务所 | 张栋 | 
| 沁阳市造纸厂 | 张庆胜 | 
| 温县塑料建材厂 | 张鸿才 | 
| 温县土肥站 | 杨平华 | 
| 温县种子公司 | 王焕英 | 
| 武陟江河纸业 | 姜丰伟 | 
| 武陟一中 | 张学甫 | 
二、统计方法。各相关单位人事部门负责填写《专家信息汇总表》,填写完成并审核后,于2011年11月30日前报:jzrsjzgb@163.com邮箱。
三、统计要求。各单位要高度重视专家统计工作,指派专人负责此项工作,认真核对各类专家信息,整理专家变动情况。
统计表下载: 专家信息汇总表.xls
专家信息汇总表.xls